Programa iniciado a las Jue/12/Dic/2024 4:22 am.
Análisis de peticiones del Vie/01/Ene/2016 4:43 am al Jue/12/Dic/2024 4:00 am (3267.97 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte contiene estadísticas globales.
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 12/Dic/2024 4:22 am.
Peticiones exitosas: 9,753 (122)
Promedio de peticiones exitosas por día: 2 (17)
Peticiones exitosas por página: 9,218 (116)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 2 (16)
Peticiones no logradas: 39,286 (1,537)
Peticiones redireccionadas: 87 (0)
Archivos diferentes solicitados: 102 (7)
Sistemas diferentes atendidos: 4,192 (90)
Líneas no válidas en el archivo de registros: 320
Transferencia total: 20.57 megabytes (217.21 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 6.45 kilobytes (31.03 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad en cada mes.
Cada unidad () representa 20 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Ene 2016 | 280 | 279 | |
Feb 2016 | 0 | 0 | |
Mar 2016 | 0 | 0 | |
Abr 2016 | 0 | 0 | |
May 2016 | 0 | 0 | |
Jun 2016 | 357 | 352 | |
Jul 2016 | 0 | 0 | |
Ago 2016 | 0 | 0 | |
Sep 2016 | 0 | 0 | |
Oct 2016 | 0 | 0 | |
Nov 2016 | 0 | 0 | |
Dic 2016 | 11 | 10 | |
Ene 2017 | 292 | 277 | |
Feb 2017 | 282 | 270 | |
Mar 2017 | 3 | 3 | |
Abr 2017 | 0 | 0 | |
May 2017 | 0 | 0 | |
Jun 2017 | 0 | 0 | |
Jul 2017 | 0 | 0 | |
Ago 2017 | 0 | 0 | |
Sep 2017 | 0 | 0 | |
Oct 2017 | 0 | 0 | |
Nov 2017 | 0 | 0 | |
Dic 2017 | 0 | 0 | |
Ene 2018 | 0 | 0 | |
Feb 2018 | 0 | 0 | |
Mar 2018 | 187 | 181 | |
Abr 2018 | 327 | 311 | |
May 2018 | 142 | 135 | |
Jun 2018 | 0 | 0 | |
Jul 2018 | 0 | 0 | |
Ago 2018 | 0 | 0 | |
Sep 2018 | 0 | 0 | |
Oct 2018 | 0 | 0 | |
Nov 2018 | 0 | 0 | |
Dic 2018 | 0 | 0 | |
Ene 2019 | 0 | 0 | |
Feb 2019 | 0 | 0 | |
Mar 2019 | 0 | 0 | |
Abr 2019 | 0 | 0 | |
May 2019 | 0 | 0 | |
Jun 2019 | 0 | 0 | |
Jul 2019 | 0 | 0 | |
Ago 2019 | 0 | 0 | |
Sep 2019 | 0 | 0 | |
Oct 2019 | 0 | 0 | |
Nov 2019 | 0 | 0 | |
Dic 2019 | 0 | 0 | |
Ene 2020 | 0 | 0 | |
Feb 2020 | 0 | 0 | |
Mar 2020 | 0 | 0 | |
Abr 2020 | 0 | 0 | |
May 2020 | 0 | 0 | |
Jun 2020 | 0 | 0 | |
Jul 2020 | 0 | 0 | |
Ago 2020 | 0 | 0 | |
Sep 2020 | 0 | 0 | |
Oct 2020 | 0 | 0 | |
Nov 2020 | 0 | 0 | |
Dic 2020 | 0 | 0 | |
Ene 2021 | 0 | 0 | |
Feb 2021 | 0 | 0 | |
Mar 2021 | 0 | 0 | |
Abr 2021 | 0 | 0 | |
May 2021 | 0 | 0 | |
Jun 2021 | 0 | 0 | |
Jul 2021 | 0 | 0 | |
Ago 2021 | 0 | 0 | |
Sep 2021 | 0 | 0 | |
Oct 2021 | 0 | 0 | |
Nov 2021 | 0 | 0 | |
Dic 2021 | 0 | 0 | |
Ene 2022 | 0 | 0 | |
Feb 2022 | 0 | 0 | |
Mar 2022 | 0 | 0 | |
Abr 2022 | 0 | 0 | |
May 2022 | 0 | 0 | |
Jun 2022 | 0 | 0 | |
Jul 2022 | 0 | 0 | |
Ago 2022 | 0 | 0 | |
Sep 2022 | 0 | 0 | |
Oct 2022 | 0 | 0 | |
Nov 2022 | 0 | 0 | |
Dic 2022 | 0 | 0 | |
Ene 2023 | 0 | 0 | |
Feb 2023 | 0 | 0 | |
Mar 2023 | 0 | 0 | |
Abr 2023 | 0 | 0 | |
May 2023 | 0 | 0 | |
Jun 2023 | 0 | 0 | |
Jul 2023 | 0 | 0 | |
Ago 2023 | 0 | 0 | |
Sep 2023 | 0 | 0 | |
Oct 2023 | 0 | 0 | |
Nov 2023 | 586 | 554 | |
Dic 2023 | 594 | 581 | |
Ene 2024 | 571 | 556 | |
Feb 2024 | 610 | 580 | |
Mar 2024 | 606 | 572 | |
Abr 2024 | 530 | 511 | |
May 2024 | 615 | 585 | |
Jun 2024 | 535 | 518 | |
Jul 2024 | 577 | 550 | |
Ago 2024 | 571 | 466 | |
Sep 2024 | 543 | 510 | |
Oct 2024 | 663 | 606 | |
Nov 2024 | 671 | 621 | |
Dic 2024 | 200 | 190 |
Mes de mayor tráfico: Nov 2024 (621 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad total por cada día de la semana, sumados por todas las semanas en el reporte.
Cada unidad () representa 40 peticiones por páginas o fracción.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 1282 | 1232 | |
Lun | 1272 | 1221 | |
Mar | 1437 | 1368 | |
Mié | 1287 | 1234 | |
Jue | 1487 | 1402 | |
Vie | 1402 | 1335 | |
Sáb | 1586 | 1426 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad total por cada hora de la semana, sumados por todos los días en el reporte.
Cada unidad () representa 15 peticiones por páginas o fracción.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 420 | 407 | |
1 | 427 | 414 | |
2 | 505 | 476 | |
3 | 476 | 468 | |
4 | 416 | 399 | |
5 | 443 | 412 | |
6 | 394 | 372 | |
7 | 507 | 485 | |
8 | 517 | 497 | |
9 | 382 | 358 | |
10 | 447 | 432 | |
11 | 386 | 372 | |
12 | 380 | 363 | |
13 | 434 | 351 | |
14 | 288 | 280 | |
15 | 320 | 305 | |
16 | 395 | 359 | |
17 | 393 | 350 | |
18 | 374 | 361 | |
19 | 437 | 406 | |
20 | 352 | 338 | |
21 | 326 | 310 | |
22 | 399 | 377 | |
23 | 335 | 326 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
5697 | 58.83% | [direcciones numéricas sin resolver] |
2990 | 26.80% | .com (Comercial) |
267 | 4.43% | .net (Red) |
368 | 4.18% | .de (Alemania) |
195 | 2.51% | [dominio desconocido] |
93 | 0.73% | .org (Organizaciones sin fines de lucro) |
19 | 0.72% | .nl (Países Bajos (Holanda)) |
16 | 0.66% | .ch (Suiza) |
4 | 0.21% | .se (Suecia) |
3 | 0.19% | .ie (Irlanda) |
16 | 0.12% | .sk (Eslovaquia) |
14 | 0.12% | .ru (Rusia) |
9 | 0.07% | .io (Territorio Oceánico Indio-Británico) |
6 | 0.06% | .pl (Polonia) |
10 | 0.06% | .uk (Reino Unido) |
3 | 0.05% | .be (Bélgica) |
2 | 0.04% | .ca (Canada) |
6 | 0.03% | .us (Estados Unidos) |
3 | 0.03% | .lt (Lituania) |
4 | 0.02% | .fr (Francia) |
3 | 0.02% | .lu (Luxemburgo) |
2 | 0.02% | .br (Brazil) |
2 | 0.01% | .jp (Japón) |
2 | 0.01% | .sc (Islas Seychelles) |
6 | 0.01% | .es (España) |
2 | 0.01% | .it (Italia) |
2 | 0.01% | .hu (Hungría) |
1 | 0.01% | .fi (Finlandia) |
1 | 0.01% | .pt (Portugal) |
3 | 0.01% | .in (India) |
1 | 0.01% | .au (Australia) |
1 | 0.01% | .no (Noruega) |
1 | 0.01% | .ua (Ucrania) |
1 | .za (Africa del Sur) |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
959 | 8.45% | googleusercontent.com |
530 | 5.45% | amazonaws.com |
473 | 2.06% | googlebot.com |
409 | 2.72% | 43 |
360 | 4.28% | 82 |
358 | 4.24% | 212.227 |
226 | 2.88% | your-server.de |
215 | 1.27% | yandex.com |
211 | 1.22% | msn.com |
195 | 2.51% | [dominio desconocido] |
184 | 7.69% | 216.244 |
167 | 0.01% | 185.246 |
158 | 1.39% | 104 |
141 | 1.17% | 45 |
128 | 0.71% | mj12bot.com |
120 | 0.64% | 180.76 |
118 | 1.07% | ahrefs.com |
115 | 2.30% | 69 |
106 | 1.13% | 205.210 |
105 | 3.88% | dataproviderbot.com |
4475 | 44.93% | [no listadas: 650 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los códigos de estado HTTP de todas las peticiones.
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
9609 | 200 OK |
1 | 206 Contenido parcial |
2 | 301 Documento desplazado permanentemente |
85 | 302 Documento encontrado en otro lado |
143 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
11 | 400 petición incorrecta |
47 | 403 Acceso prohibido |
39185 | 404 Documento no encontrado |
43 | 405 Método no permitido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los tamaños de los archivos.
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 1019 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 1 | |
101B- 1kB | 532 | 1.88% |
1kB- 10kB | 8072 | 74.40% |
10kB-100kB | 129 | 23.72% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista las extensiones de los archivos pedidos.
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
6851 | 45.61% | [directorios] |
1362 | 43.28% | .html [Hypertext Markup Language] |
647 | 7.03% | .php [PHP] |
145 | 1.11% | .cgi [CGI scripts] |
67 | 1.09% | .gif [GIF graphics] |
213 | 1.02% | .htm [Hypertext Markup Language] |
109 | 0.74% | .png [PNG graphics] |
11 | 0.11% | .css [Cascading Style Sheets] |
348 | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los directorios desde los cuáles fueron pedidos los archivos. (Los números por cada directorio incluyen el total de sus subdirectorios.)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
7207 | 43.97% | [directorio raíz] |
837 | 41.64% | /Admin/ |
1148 | 13.16% | /webmail/ |
150 | 1.15% | /cgibin/ |
59 | 0.05% | /analog/ |
2 | 0.02% | http:// |
350 | [no listados: 2 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los archivos en el sitio.
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
6421 | 40.62% | 12/Dic/2024 4:00 am | / |
90 | 0.61% | 8/Nov/2024 8:23 pm | /?author=1 |
15 | 0.10% | 8/Nov/2024 8:23 pm | /?c=4e5e5d7364f443e28fbf0d3ae744a59a |
647 | 7.03% | 11/Dic/2024 6:28 am | /webmail/index.php |
180 | 1.61% | 11/Dic/2024 6:28 am | /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&six&tid&lid=2 |
105 | 1.08% | 26/Nov/2024 4:56 am | /webmail/index.php?tid=0&lid=6 |
85 | 0.93% | 26/Nov/2024 4:56 am | /webmail/index.php?lid=2&tid=&f_user=&six=&f_email= |
15 | 0.19% | 2/Dic/2024 4:41 am | /webmail/index.php?amp;lid=6&tid=0 |
13 | 0.16% | 26/Nov/2024 7:23 pm | /webmail/index.php?lid=6&tid=0 |
573 | 2.33% | 11/Dic/2024 1:21 pm | /formulario.html |
507 | 27.55% | 11/Dic/2024 1:21 pm | /Admin/usage.html |
413 | 4.79% | 26/Nov/2024 4:55 am | /webmail/ |
99 | 1.06% | 26/Nov/2024 4:55 am | /webmail/?tid= |
96 | 1.03% | 26/Nov/2024 4:55 am | /webmail/?six= |
86 | 0.96% | 26/Nov/2024 4:55 am | /webmail/?f_email= |
348 | 11/Dic/2024 1:21 pm | /cgi-bin/nph-count2 | |
344 | 11/Dic/2024 1:21 pm | /cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://valerianadeinversiones.com/index.htm | |
213 | 1.02% | 26/Nov/2024 4:54 am | /index.htm |
145 | 1.11% | 11/Dic/2024 3:09 am | /cgibin/formmailes.cgi |
99 | 4.28% | 26/Nov/2024 4:44 am | /Admin/20080101.usage.html |
96 | 7.10% | 26/Nov/2024 4:43 am | /Admin/20070101.usage.html |
87 | 2.02% | 26/Nov/2024 4:43 am | /Admin/040101.html |
204 | 2.14% | 5/Nov/2024 3:58 am | [no listados: 29 archivos] |