Programa iniciado a las Mar/29/Oct/2024 4:21 am.
Análisis de peticiones del Vie/01/Ene/2016 4:43 am al Lun/28/Oct/2024 11:45 pm (3223.79 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte contiene estadísticas globales.
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 29/Oct/2024 4:21 am.
Peticiones exitosas: 8,826 (183)
Promedio de peticiones exitosas por día: 2 (26)
Peticiones exitosas por página: 8,354 (153)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 2 (21)
Peticiones no logradas: 31,586 (2,754)
Peticiones redireccionadas: 83 (3)
Archivos diferentes solicitados: 93 (47)
Sistemas diferentes atendidos: 3,829 (97)
Líneas no válidas en el archivo de registros: 320
Transferencia total: 18.94 megabytes (315.87 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 6.02 kilobytes (45.12 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad en cada mes.
Cada unidad () representa 20 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Ene 2016 | 280 | 279 | |
Feb 2016 | 0 | 0 | |
Mar 2016 | 0 | 0 | |
Abr 2016 | 0 | 0 | |
May 2016 | 0 | 0 | |
Jun 2016 | 357 | 352 | |
Jul 2016 | 0 | 0 | |
Ago 2016 | 0 | 0 | |
Sep 2016 | 0 | 0 | |
Oct 2016 | 0 | 0 | |
Nov 2016 | 0 | 0 | |
Dic 2016 | 11 | 10 | |
Ene 2017 | 292 | 277 | |
Feb 2017 | 282 | 270 | |
Mar 2017 | 3 | 3 | |
Abr 2017 | 0 | 0 | |
May 2017 | 0 | 0 | |
Jun 2017 | 0 | 0 | |
Jul 2017 | 0 | 0 | |
Ago 2017 | 0 | 0 | |
Sep 2017 | 0 | 0 | |
Oct 2017 | 0 | 0 | |
Nov 2017 | 0 | 0 | |
Dic 2017 | 0 | 0 | |
Ene 2018 | 0 | 0 | |
Feb 2018 | 0 | 0 | |
Mar 2018 | 187 | 181 | |
Abr 2018 | 327 | 311 | |
May 2018 | 142 | 135 | |
Jun 2018 | 0 | 0 | |
Jul 2018 | 0 | 0 | |
Ago 2018 | 0 | 0 | |
Sep 2018 | 0 | 0 | |
Oct 2018 | 0 | 0 | |
Nov 2018 | 0 | 0 | |
Dic 2018 | 0 | 0 | |
Ene 2019 | 0 | 0 | |
Feb 2019 | 0 | 0 | |
Mar 2019 | 0 | 0 | |
Abr 2019 | 0 | 0 | |
May 2019 | 0 | 0 | |
Jun 2019 | 0 | 0 | |
Jul 2019 | 0 | 0 | |
Ago 2019 | 0 | 0 | |
Sep 2019 | 0 | 0 | |
Oct 2019 | 0 | 0 | |
Nov 2019 | 0 | 0 | |
Dic 2019 | 0 | 0 | |
Ene 2020 | 0 | 0 | |
Feb 2020 | 0 | 0 | |
Mar 2020 | 0 | 0 | |
Abr 2020 | 0 | 0 | |
May 2020 | 0 | 0 | |
Jun 2020 | 0 | 0 | |
Jul 2020 | 0 | 0 | |
Ago 2020 | 0 | 0 | |
Sep 2020 | 0 | 0 | |
Oct 2020 | 0 | 0 | |
Nov 2020 | 0 | 0 | |
Dic 2020 | 0 | 0 | |
Ene 2021 | 0 | 0 | |
Feb 2021 | 0 | 0 | |
Mar 2021 | 0 | 0 | |
Abr 2021 | 0 | 0 | |
May 2021 | 0 | 0 | |
Jun 2021 | 0 | 0 | |
Jul 2021 | 0 | 0 | |
Ago 2021 | 0 | 0 | |
Sep 2021 | 0 | 0 | |
Oct 2021 | 0 | 0 | |
Nov 2021 | 0 | 0 | |
Dic 2021 | 0 | 0 | |
Ene 2022 | 0 | 0 | |
Feb 2022 | 0 | 0 | |
Mar 2022 | 0 | 0 | |
Abr 2022 | 0 | 0 | |
May 2022 | 0 | 0 | |
Jun 2022 | 0 | 0 | |
Jul 2022 | 0 | 0 | |
Ago 2022 | 0 | 0 | |
Sep 2022 | 0 | 0 | |
Oct 2022 | 0 | 0 | |
Nov 2022 | 0 | 0 | |
Dic 2022 | 0 | 0 | |
Ene 2023 | 0 | 0 | |
Feb 2023 | 0 | 0 | |
Mar 2023 | 0 | 0 | |
Abr 2023 | 0 | 0 | |
May 2023 | 0 | 0 | |
Jun 2023 | 0 | 0 | |
Jul 2023 | 0 | 0 | |
Ago 2023 | 0 | 0 | |
Sep 2023 | 0 | 0 | |
Oct 2023 | 0 | 0 | |
Nov 2023 | 586 | 554 | |
Dic 2023 | 594 | 581 | |
Ene 2024 | 571 | 556 | |
Feb 2024 | 610 | 580 | |
Mar 2024 | 606 | 572 | |
Abr 2024 | 530 | 511 | |
May 2024 | 615 | 585 | |
Jun 2024 | 535 | 518 | |
Jul 2024 | 577 | 550 | |
Ago 2024 | 571 | 466 | |
Sep 2024 | 543 | 510 | |
Oct 2024 | 607 | 553 |
Mes de mayor tráfico: May 2024 (585 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad total por cada día de la semana, sumados por todas las semanas en el reporte.
Cada unidad () representa 40 peticiones por páginas o fracción.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 1181 | 1135 | |
Lun | 1189 | 1144 | |
Mar | 1249 | 1203 | |
Mié | 1137 | 1094 | |
Jue | 1367 | 1291 | |
Vie | 1248 | 1185 | |
Sáb | 1455 | 1302 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad total por cada hora de la semana, sumados por todos los días en el reporte.
Cada unidad () representa 15 peticiones por páginas o fracción.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 392 | 383 | |
1 | 390 | 377 | |
2 | 431 | 420 | |
3 | 435 | 428 | |
4 | 374 | 361 | |
5 | 377 | 349 | |
6 | 347 | 326 | |
7 | 476 | 456 | |
8 | 499 | 480 | |
9 | 341 | 320 | |
10 | 409 | 397 | |
11 | 343 | 331 | |
12 | 336 | 320 | |
13 | 395 | 315 | |
14 | 261 | 256 | |
15 | 281 | 268 | |
16 | 366 | 331 | |
17 | 361 | 318 | |
18 | 335 | 325 | |
19 | 397 | 368 | |
20 | 321 | 307 | |
21 | 296 | 280 | |
22 | 367 | 349 | |
23 | 296 | 289 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
5128 | 58.84% | [direcciones numéricas sin resolver] |
2696 | 26.15% | .com (Comercial) |
257 | 4.73% | .net (Red) |
352 | 4.42% | .de (Alemania) |
175 | 2.48% | [dominio desconocido] |
19 | 0.78% | .nl (Países Bajos (Holanda)) |
87 | 0.76% | .org (Organizaciones sin fines de lucro) |
16 | 0.71% | .ch (Suiza) |
4 | 0.23% | .se (Suecia) |
3 | 0.20% | .ie (Irlanda) |
16 | 0.13% | .sk (Eslovaquia) |
13 | 0.12% | .ru (Rusia) |
9 | 0.07% | .io (Territorio Oceánico Indio-Británico) |
3 | 0.06% | .be (Bélgica) |
8 | 0.05% | .uk (Reino Unido) |
4 | 0.04% | .pl (Polonia) |
3 | 0.03% | .lt (Lituania) |
4 | 0.02% | .fr (Francia) |
4 | 0.02% | .us (Estados Unidos) |
3 | 0.02% | .lu (Luxemburgo) |
2 | 0.02% | .br (Brazil) |
2 | 0.01% | .sc (Islas Seychelles) |
2 | 0.01% | .it (Italia) |
2 | 0.01% | .hu (Hungría) |
1 | 0.01% | .fi (Finlandia) |
1 | 0.01% | .pt (Portugal) |
1 | 0.01% | .jp (Japón) |
3 | 0.01% | .in (India) |
4 | 0.01% | .es (España) |
1 | 0.01% | .au (Australia) |
1 | 0.01% | .no (Noruega) |
1 | 0.01% | .ua (Ucrania) |
1 | .za (Africa del Sur) |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
817 | 7.78% | googleusercontent.com |
487 | 5.61% | amazonaws.com |
434 | 2.12% | googlebot.com |
360 | 4.65% | 82 |
358 | 4.61% | 212.227 |
309 | 2.27% | 43 |
218 | 3.06% | your-server.de |
215 | 1.38% | yandex.com |
210 | 1.29% | msn.com |
179 | 7.86% | 216.244 |
175 | 2.48% | [dominio desconocido] |
167 | 0.01% | 185.246 |
153 | 1.45% | 104 |
120 | 0.69% | 180.76 |
112 | 0.68% | mj12bot.com |
110 | 2.45% | 69 |
104 | 0.96% | ahrefs.com |
97 | 0.83% | 45 |
96 | 1.02% | 91 |
93 | 1.08% | 205.210 |
4012 | 47.72% | [no listadas: 616 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los códigos de estado HTTP de todas las peticiones.
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
8701 | 200 OK |
1 | 206 Contenido parcial |
2 | 301 Documento desplazado permanentemente |
81 | 302 Documento encontrado en otro lado |
124 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
11 | 400 petición incorrecta |
42 | 403 Acceso prohibido |
31502 | 404 Documento no encontrado |
31 | 405 Método no permitido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los tamaños de los archivos.
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 902 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 1 | |
101B- 1kB | 468 | 1.81% |
1kB- 10kB | 7330 | 73.33% |
10kB-100kB | 125 | 24.85% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista las extensiones de los archivos pedidos.
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
6179 | 44.70% | [directorios] |
1226 | 43.83% | .html [Hypertext Markup Language] |
612 | 7.29% | .php [PHP] |
67 | 1.18% | .gif [GIF graphics] |
135 | 1.12% | .cgi [CGI scripts] |
202 | 1.05% | .htm [Hypertext Markup Language] |
90 | 0.70% | .png [PNG graphics] |
11 | 0.12% | .css [Cascading Style Sheets] |
304 | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los directorios desde los cuáles fueron pedidos los archivos. (Los números por cada directorio incluyen el total de sus subdirectorios.)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
6465 | 42.74% | [directorio raíz] |
763 | 42.18% | /Admin/ |
1105 | 13.86% | /webmail/ |
140 | 1.17% | /cgibin/ |
46 | 0.05% | /analog/ |
307 | 0.01% | [no listados: 3 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los archivos en el sitio.
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
5758 | 39.39% | 28/Oct/2024 11:45 pm | / |
86 | 0.63% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /?author=1 |
13 | 0.10% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /?c=4e5e5d7364f443e28fbf0d3ae744a59a |
612 | 7.29% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /webmail/index.php |
164 | 1.60% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /webmail/index.php?amp;f_email&f_user&six&tid&lid=2 |
103 | 1.16% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /webmail/index.php?tid=0&lid=6 |
82 | 0.97% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /webmail/index.php?lid=2&tid=&f_user=&six=&f_email= |
13 | 0.19% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /webmail/index.php?amp;lid=6&tid=0 |
11 | 0.16% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /webmail/index.php?lid=6&tid=0 |
505 | 2.30% | 27/Oct/2024 12:58 pm | /formulario.html |
446 | 27.31% | 27/Oct/2024 11:58 am | /Admin/usage.html |
405 | 5.12% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /webmail/ |
96 | 1.10% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /webmail/?tid= |
94 | 1.10% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /webmail/?six= |
84 | 1.02% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /webmail/?f_email= |
304 | 27/Oct/2024 6:34 am | /cgi-bin/nph-count2 | |
300 | 27/Oct/2024 6:34 am | /cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://valerianadeinversiones.com/index.htm | |
202 | 1.05% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /index.htm |
135 | 1.12% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /cgibin/formmailes.cgi |
96 | 4.42% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /Admin/20080101.usage.html |
94 | 7.64% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /Admin/20070101.usage.html |
85 | 2.16% | 26/Oct/2024 5:47 pm | /Admin/040101.html |
184 | 2.20% | 26/Oct/2024 5:48 pm | [no listados: 29 archivos] |