Programa iniciado a las Lun/01/Ene/2007 2:40 am.
Análisis de peticiones del Jue/01/Ene/2004 6:01 pm al Lun/01/Ene/2007 12:31 am (1095.27 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte contiene estadísticas globales.
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 01/Ene/2007 2:40 am.
Peticiones exitosas: 3,324 (6)
Promedio de peticiones exitosas por día: 3 (0)
Peticiones exitosas por página: 2,709 (6)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 2 (0)
Peticiones no logradas: 7,732 (11)
Peticiones redireccionadas: 239 (0)
Archivos diferentes solicitados: 223 (1)
Sistemas diferentes atendidos: 767 (2)
Líneas no válidas en el archivo de registros: 116
Transferencia total: 14.20 megabytes (6.74 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 13.27 kilobytes (986 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad en cada mes.
Cada unidad () representa 8 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | Mbytes | |
---|---|---|---|---|
Ene 2004 | 34 | 32 | 0.06 | |
Feb 2004 | 40 | 38 | 0.10 | |
Mar 2004 | 72 | 54 | 0.18 | |
Abr 2004 | 46 | 44 | 0.14 | |
May 2004 | 40 | 31 | 0.09 | |
Jun 2004 | 37 | 34 | 0.07 | |
Jul 2004 | 26 | 25 | 0.06 | |
Ago 2004 | 50 | 47 | 0.11 | |
Sep 2004 | 27 | 26 | 0.04 | |
Oct 2004 | 47 | 44 | 0.12 | |
Nov 2004 | 45 | 41 | 0.10 | |
Dic 2004 | 65 | 60 | 0.15 | |
Ene 2005 | 46 | 41 | 0.09 | |
Feb 2005 | 66 | 56 | 0.15 | |
Mar 2005 | 76 | 65 | 0.14 | |
Abr 2005 | 86 | 73 | 0.25 | |
May 2005 | 98 | 79 | 0.27 | |
Jun 2005 | 83 | 66 | 0.21 | |
Jul 2005 | 109 | 79 | 0.43 | |
Ago 2005 | 343 | 192 | 2.45 | |
Sep 2005 | 256 | 143 | 2.86 | |
Oct 2005 | 237 | 135 | 2.12 | |
Nov 2005 | 94 | 79 | 0.20 | |
Dic 2005 | 105 | 89 | 0.19 | |
Ene 2006 | 67 | 65 | 0.17 | |
Feb 2006 | 58 | 56 | 0.10 | |
Mar 2006 | 94 | 92 | 0.18 | |
Abr 2006 | 202 | 200 | 0.56 | |
May 2006 | 154 | 142 | 0.60 | |
Jun 2006 | 101 | 87 | 0.36 | |
Jul 2006 | 124 | 115 | 0.38 | |
Ago 2006 | 63 | 60 | 0.17 | |
Sep 2006 | 86 | 82 | 0.28 | |
Oct 2006 | 118 | 116 | 0.37 | |
Nov 2006 | 65 | 64 | 0.17 | |
Dic 2006 | 63 | 56 | 0.26 | |
Ene 2007 | 1 | 1 | 0.00 |
Mes de mayor tráfico: Abr 2006 (200 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad en cada semana.
Cada unidad () representa 3 peticiones por páginas o fracción.
com. de sem. | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
28/Dic/2003 | 2 | 2 | |
4/Ene/2004 | 10 | 10 | |
11/Ene/2004 | 7 | 7 | |
18/Ene/2004 | 8 | 6 | |
25/Ene/2004 | 7 | 7 | |
1/Feb/2004 | 12 | 12 | |
8/Feb/2004 | 7 | 5 | |
15/Feb/2004 | 10 | 10 | |
22/Feb/2004 | 9 | 9 | |
29/Feb/2004 | 20 | 13 | |
7/Mar/2004 | 16 | 14 | |
14/Mar/2004 | 7 | 7 | |
21/Mar/2004 | 16 | 14 | |
28/Mar/2004 | 26 | 19 | |
4/Abr/2004 | 13 | 11 | |
11/Abr/2004 | 5 | 5 | |
18/Abr/2004 | 11 | 11 | |
25/Abr/2004 | 7 | 7 | |
2/May/2004 | 7 | 6 | |
9/May/2004 | 7 | 7 | |
16/May/2004 | 20 | 12 | |
23/May/2004 | 4 | 4 | |
30/May/2004 | 6 | 6 | |
6/Jun/2004 | 9 | 8 | |
13/Jun/2004 | 10 | 10 | |
20/Jun/2004 | 9 | 8 | |
27/Jun/2004 | 5 | 4 | |
4/Jul/2004 | 4 | 4 | |
11/Jul/2004 | 4 | 4 | |
18/Jul/2004 | 6 | 5 | |
25/Jul/2004 | 11 | 11 | |
1/Ago/2004 | 13 | 12 | |
8/Ago/2004 | 12 | 10 | |
15/Ago/2004 | 9 | 9 | |
22/Ago/2004 | 10 | 10 | |
29/Ago/2004 | 11 | 11 | |
5/Sep/2004 | 6 | 6 | |
12/Sep/2004 | 5 | 5 | |
19/Sep/2004 | 8 | 7 | |
26/Sep/2004 | 5 | 5 | |
3/Oct/2004 | 15 | 13 | |
10/Oct/2004 | 13 | 12 | |
17/Oct/2004 | 9 | 9 | |
24/Oct/2004 | 8 | 8 | |
31/Oct/2004 | 12 | 10 | |
7/Nov/2004 | 4 | 4 | |
14/Nov/2004 | 7 | 7 | |
21/Nov/2004 | 21 | 19 | |
28/Nov/2004 | 5 | 5 | |
5/Dic/2004 | 26 | 24 | |
12/Dic/2004 | 16 | 14 | |
19/Dic/2004 | 10 | 9 | |
26/Dic/2004 | 13 | 13 | |
2/Ene/2005 | 10 | 7 | |
9/Ene/2005 | 10 | 9 | |
16/Ene/2005 | 11 | 11 | |
23/Ene/2005 | 6 | 5 | |
30/Ene/2005 | 21 | 14 | |
6/Feb/2005 | 12 | 11 | |
13/Feb/2005 | 19 | 18 | |
20/Feb/2005 | 14 | 13 | |
27/Feb/2005 | 20 | 17 | |
6/Mar/2005 | 18 | 16 | |
13/Mar/2005 | 11 | 10 | |
20/Mar/2005 | 14 | 13 | |
27/Mar/2005 | 33 | 21 | |
3/Abr/2005 | 13 | 11 | |
10/Abr/2005 | 16 | 15 | |
17/Abr/2005 | 19 | 18 | |
24/Abr/2005 | 23 | 22 | |
1/May/2005 | 26 | 25 | |
8/May/2005 | 18 | 16 | |
15/May/2005 | 26 | 18 | |
22/May/2005 | 16 | 14 | |
29/May/2005 | 17 | 11 | |
5/Jun/2005 | 31 | 18 | |
12/Jun/2005 | 15 | 14 | |
19/Jun/2005 | 15 | 13 | |
26/Jun/2005 | 20 | 19 | |
3/Jul/2005 | 17 | 16 | |
10/Jul/2005 | 15 | 14 | |
17/Jul/2005 | 21 | 19 | |
24/Jul/2005 | 50 | 24 | |
31/Jul/2005 | 113 | 57 | |
7/Ago/2005 | 55 | 41 | |
14/Ago/2005 | 87 | 54 | |
21/Ago/2005 | 63 | 31 | |
28/Ago/2005 | 44 | 27 | |
4/Sep/2005 | 17 | 17 | |
11/Sep/2005 | 127 | 46 | |
18/Sep/2005 | 31 | 30 | |
25/Sep/2005 | 66 | 36 | |
2/Oct/2005 | 54 | 40 | |
9/Oct/2005 | 71 | 29 | |
16/Oct/2005 | 91 | 45 | |
23/Oct/2005 | 16 | 16 | |
30/Oct/2005 | 13 | 13 | |
6/Nov/2005 | 35 | 20 | |
13/Nov/2005 | 19 | 19 | |
20/Nov/2005 | 18 | 18 | |
27/Nov/2005 | 44 | 29 | |
4/Dic/2005 | 19 | 19 | |
11/Dic/2005 | 22 | 21 | |
18/Dic/2005 | 17 | 17 | |
25/Dic/2005 | 16 | 16 | |
1/Ene/2006 | 18 | 17 | |
8/Ene/2006 | 15 | 15 | |
15/Ene/2006 | 11 | 11 | |
22/Ene/2006 | 12 | 11 | |
29/Ene/2006 | 19 | 19 | |
5/Feb/2006 | 11 | 10 | |
12/Feb/2006 | 10 | 10 | |
19/Feb/2006 | 18 | 17 | |
26/Feb/2006 | 19 | 19 | |
5/Mar/2006 | 28 | 26 | |
12/Mar/2006 | 21 | 21 | |
19/Mar/2006 | 23 | 23 | |
26/Mar/2006 | 16 | 16 | |
2/Abr/2006 | 27 | 26 | |
9/Abr/2006 | 52 | 51 | |
16/Abr/2006 | 97 | 97 | |
23/Abr/2006 | 19 | 19 | |
30/Abr/2006 | 29 | 29 | |
7/May/2006 | 60 | 57 | |
14/May/2006 | 43 | 34 | |
21/May/2006 | 20 | 20 | |
28/May/2006 | 16 | 16 | |
4/Jun/2006 | 23 | 16 | |
11/Jun/2006 | 24 | 22 | |
18/Jun/2006 | 31 | 27 | |
25/Jun/2006 | 18 | 17 | |
2/Jul/2006 | 41 | 41 | |
9/Jul/2006 | 39 | 31 | |
16/Jul/2006 | 24 | 24 | |
23/Jul/2006 | 14 | 13 | |
30/Jul/2006 | 11 | 10 | |
6/Ago/2006 | 21 | 19 | |
13/Ago/2006 | 10 | 10 | |
20/Ago/2006 | 16 | 16 | |
27/Ago/2006 | 11 | 11 | |
3/Sep/2006 | 18 | 18 | |
10/Sep/2006 | 26 | 26 | |
17/Sep/2006 | 20 | 16 | |
24/Sep/2006 | 18 | 18 | |
1/Oct/2006 | 61 | 60 | |
8/Oct/2006 | 21 | 21 | |
15/Oct/2006 | 15 | 15 | |
22/Oct/2006 | 16 | 16 | |
29/Oct/2006 | 14 | 13 | |
5/Nov/2006 | 19 | 19 | |
12/Nov/2006 | 13 | 13 | |
19/Nov/2006 | 15 | 14 | |
26/Nov/2006 | 12 | 12 | |
3/Dic/2006 | 26 | 19 | |
10/Dic/2006 | 17 | 17 | |
17/Dic/2006 | 7 | 7 | |
24/Dic/2006 | 10 | 10 | |
31/Dic/2006 | 1 | 1 |
Semana de mayor tráfico: 16/Abr/2006 (97 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %Págs. | %bytes | dominio |
---|---|---|---|
1324 | 36.47% | 53.41% | [direcciones numéricas sin resolver] |
850 | 24.25% | 20.54% | .net (Red) |
987 | 34.33% | 20.07% | .com (Comercial) |
31 | 0.55% | 4.26% | .za (Africa del Sur) |
35 | 1.29% | 0.54% | .ca (Canada) |
4 | 0.15% | 0.39% | .fr (Francia) |
16 | 0.55% | 0.12% | .de (Alemania) |
9 | 0.33% | 0.12% | .jp (Japón) |
5 | 0.18% | 0.08% | .br (Brazil) |
20 | 0.66% | 0.08% | .it (Italia) |
4 | 0.15% | 0.05% | .edu (Educativo) |
9 | 0.07% | 0.04% | .es (España) |
2 | 0.07% | 0.03% | .org (Organizaciones sin fines de lucro) |
2 | 0.07% | 0.03% | .cn (China) |
2 | 0.07% | 0.03% | .au (Australia) |
2 | 0.07% | 0.03% | .kr (Korea del Sur) |
4 | 0.11% | 0.03% | .mz (Mozambique) |
3 | 0.07% | 0.02% | .uk (Reino Unido) |
1 | 0.04% | 0.02% | .sv (El Salvador) |
2 | 0.04% | 0.02% | .no (Noruega) |
2 | 0.07% | 0.02% | .tr (Turquía) |
1 | 0.04% | 0.02% | .ee (Estonia) |
1 | 0.04% | 0.02% | .ch (Suiza) |
2 | 0.07% | 0.02% | .tw (Taiwán) |
1 | 0.04% | 0.02% | .cl (Chile) |
1 | 0.04% | 0.02% | .at (Austria) |
1 | 0.04% | 0.02% | .se (Suecia) |
1 | 0.04% | .dk (Dinamarca) | |
1 | 0.04% | .hu (Hungría) | |
1 | 0.04% | .ru (Rusia) |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %Págs. | %bytes | organización |
---|---|---|---|
731 | 25.06% | 13.70% | inktomisearch.com |
352 | 12.99% | 5.44% | twtelecom.net |
260 | 3.03% | 12.11% | rima-tde.net |
226 | 4.36% | 15.67% | 213.4 |
198 | 2.36% | 18.36% | 80.27 |
127 | 4.36% | 1.82% | 64.246 |
120 | 4.43% | 4.49% | googlebot.com |
116 | 4.28% | 1.79% | arn.net |
83 | 3.06% | 2.21% | 38 |
48 | 0.66% | 0.75% | 80.58 |
43 | 1.48% | 0.05% | netcraft.com |
41 | 1.37% | 0.57% | 212.95 |
40 | 1.33% | 1.26% | 69 |
39 | 1.33% | 0.56% | 216.145 |
38 | 1.40% | 0.90% | alexa.com |
35 | 1.07% | 3.89% | 208.17 |
31 | 0.55% | 4.26% | ipnetwork.co.za |
30 | 1.11% | 0.46% | acadiau.ca |
27 | 0.92% | 0.43% | swbell.net |
25 | 0.92% | 0.39% | 220.170 |
714 | 23.92% | 10.89% | [no listadas: 335 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los códigos de estado HTTP de todas las peticiones.
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
2934 | 200 OK |
159 | 206 Contenido parcial |
208 | 301 Documento desplazado permanentemente |
31 | 302 Documento encontrado en otro lado |
231 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
431 | 400 petición incorrecta |
25 | 403 Acceso prohibido |
6920 | 404 Documento no encontrado |
106 | 405 Método no permitido |
66 | 408 petición interrumpida |
99 | 414 Nombre de archivo requerido demasiado largo |
85 | 501 Tipo de petición no soportada |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los tamaños de los archivos.
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 555 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 127 | 0.06% |
101B- 1kB | 469 | 1.52% |
1kB- 10kB | 1943 | 32.71% |
10kB-100kB | 218 | 37.86% |
100kB- 1MB | 12 | 27.84% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista las extensiones de los archivos pedidos.
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
234 | 46.02% | .php [PHP] |
2109 | 25.99% | [directorios] |
301 | 24.96% | .html [Hypertext Markup Language] |
391 | 1.64% | .gif [GIF graphics] |
61 | 0.76% | .htm [Hypertext Markup Language] |
29 | 0.47% | .css [Cascading Style Sheets] |
199 | 0.16% | [no listadas: 6 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los directorios desde los cuáles fueron pedidos los archivos. (Los números por cada directorio incluyen el total de sus subdirectorios.)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %Págs. | %bytes | directorio |
---|---|---|---|
698 | 11.07% | 49.65% | /webmail/ |
1947 | 71.87% | 24.31% | [directorio raíz] |
117 | 4.32% | 23.43% | /Admin/ |
265 | 9.78% | 1.28% | /cgibin/ |
81 | 2.95% | 1.25% | http:// |
102 | 0.08% | /icons/ | |
114 | [no listados: 3 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los archivos en el sitio.
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
1771 | 22.64% | 1/Ene/2007 12:31 am | / |
191 | 0.63% | 13/Oct/2006 9:08 pm | /cgibin/visitas/ |
116 | 0.92% | 8/Dic/2006 10:07 am | /formulario.html |
115 | 23.42% | 13/Dic/2006 10:27 pm | /Admin/usage.html |
110 | 6/Dic/2006 9:38 am | /cgi-bin/nph-count2 | |
108 | 6/Dic/2006 9:38 am | /cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://valerianadeinversiones.com/index.htm | |
70 | 0.61% | 6/Oct/2006 9:51 pm | /cgibin/visitas/firmar.html |
68 | 6.40% | 1/Dic/2005 8:48 pm | /webmail/msglist.php |
66 | 1.48% | 8/Dic/2006 6:32 am | /webmail/ |
60 | 0.74% | 12/Dic/2006 2:51 pm | /index.htm |
58 | 0.90% | 11/Oct/2006 9:18 am | http://www.yahoo.com/ |
41 | 3.12% | 9/Nov/2005 6:27 pm | /webmail/readmsg.php |
40 | 1.37% | 9/Nov/2005 6:28 pm | /webmail/show_body.php |
39 | 32.98% | 19/Oct/2005 12:46 pm | /webmail/download.php |
35 | 0.89% | 1/Oct/2006 5:40 am | /webmail/index.php |
20 | 0.46% | 1/Oct/2006 5:40 am | /webmail/index.php?tid=0&lid=6 |
29 | 0.47% | 9/May/2006 10:14 pm | /webmail/themes/standard/webmail.css |
26 | 0.85% | 1/Dic/2005 8:46 pm | /webmail/themes/standard/logo.gif |
22 | 0.10% | 1/Dic/2005 8:48 pm | /webmail/themes/standard/in.gif |
21 | 0.12% | 1/Dic/2005 8:48 pm | /webmail/themes/standard/logo_cc.gif |
21 | 0.09% | 1/Dic/2005 8:48 pm | /webmail/themes/standard/write.gif |
21 | 0.08% | 1/Dic/2005 8:48 pm | /webmail/themes/standard/trashca.gif |
21 | 0.07% | 1/Dic/2005 8:48 pm | /webmail/themes/standard/door.gif |
21 | 0.08% | 1/Dic/2005 8:48 pm | /webmail/themes/standard/pref.gif |
21 | 0.10% | 1/Dic/2005 8:48 pm | /webmail/themes/standard/act.gif |
21 | 0.05% | 1/Dic/2005 8:48 pm | /webmail/themes/standard/webmail.js |
20 | 0.01% | 1/Dic/2005 8:48 pm | /webmail/images/prior_high.gif |
300 | 1.88% | 8/Dic/2006 6:32 am | [no listados: 56 archivos] |