Programa iniciado a las Mar/01/Ene/2008 2:35 am.
Análisis de peticiones del Lun/01/Ene/2007 10:40 pm al Lun/31/Dic/2007 8:29 am (363.41 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte contiene estadísticas globales.
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 01/Ene/2008 2:35 am.
Peticiones exitosas: 1,403 (11)
Promedio de peticiones exitosas por día: 3 (1)
Peticiones exitosas por página: 1,163 (9)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 3 (1)
Peticiones no logradas: 4,000 (83)
Peticiones redireccionadas: 12 (0)
Archivos diferentes solicitados: 59 (4)
Sistemas diferentes atendidos: 291 (9)
Líneas no válidas en el archivo de registros: 1
Transferencia total: 2.70 megabytes (17.73 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 7.61 kilobytes (2.53 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad en cada mes.
Cada unidad () representa 10 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | kbytes | |
---|---|---|---|---|
Ene 2007 | 77 | 67 | 167.58 | |
Feb 2007 | 80 | 62 | 245.92 | |
Mar 2007 | 74 | 63 | 241.48 | |
Abr 2007 | 195 | 163 | 393.58 | |
May 2007 | 193 | 125 | 275.03 | |
Jun 2007 | 83 | 74 | 116.69 | |
Jul 2007 | 287 | 274 | 449.02 | |
Ago 2007 | 84 | 74 | 124.83 | |
Sep 2007 | 81 | 68 | 183.42 | |
Oct 2007 | 65 | 60 | 145.62 | |
Nov 2007 | 92 | 70 | 261.30 | |
Dic 2007 | 92 | 63 | 159.81 |
Mes de mayor tráfico: Jul 2007 (274 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad en cada semana.
Cada unidad () representa 6 peticiones por páginas o fracción.
com. de sem. | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
31/Dic/2006 | 8 | 8 | |
7/Ene/2007 | 25 | 23 | |
14/Ene/2007 | 14 | 13 | |
21/Ene/2007 | 14 | 14 | |
28/Ene/2007 | 29 | 16 | |
4/Feb/2007 | 26 | 18 | |
11/Feb/2007 | 20 | 17 | |
18/Feb/2007 | 15 | 14 | |
25/Feb/2007 | 9 | 9 | |
4/Mar/2007 | 37 | 27 | |
11/Mar/2007 | 13 | 13 | |
18/Mar/2007 | 12 | 11 | |
25/Mar/2007 | 9 | 9 | |
1/Abr/2007 | 36 | 25 | |
8/Abr/2007 | 74 | 67 | |
15/Abr/2007 | 42 | 30 | |
22/Abr/2007 | 21 | 19 | |
29/Abr/2007 | 81 | 77 | |
6/May/2007 | 27 | 21 | |
13/May/2007 | 13 | 12 | |
20/May/2007 | 18 | 18 | |
27/May/2007 | 82 | 24 | |
3/Jun/2007 | 29 | 24 | |
10/Jun/2007 | 13 | 12 | |
17/Jun/2007 | 18 | 17 | |
24/Jun/2007 | 17 | 16 | |
1/Jul/2007 | 32 | 20 | |
8/Jul/2007 | 23 | 23 | |
15/Jul/2007 | 21 | 21 | |
22/Jul/2007 | 199 | 198 | |
29/Jul/2007 | 23 | 23 | |
5/Ago/2007 | 19 | 19 | |
12/Ago/2007 | 18 | 17 | |
19/Ago/2007 | 24 | 15 | |
26/Ago/2007 | 12 | 12 | |
2/Sep/2007 | 33 | 22 | |
9/Sep/2007 | 16 | 16 | |
16/Sep/2007 | 12 | 12 | |
23/Sep/2007 | 19 | 17 | |
30/Sep/2007 | 16 | 15 | |
7/Oct/2007 | 19 | 18 | |
14/Oct/2007 | 8 | 8 | |
21/Oct/2007 | 12 | 9 | |
28/Oct/2007 | 13 | 13 | |
4/Nov/2007 | 10 | 10 | |
11/Nov/2007 | 26 | 16 | |
18/Nov/2007 | 46 | 35 | |
25/Nov/2007 | 8 | 7 | |
2/Dic/2007 | 5 | 5 | |
9/Dic/2007 | 19 | 18 | |
16/Dic/2007 | 52 | 26 | |
23/Dic/2007 | 15 | 13 | |
30/Dic/2007 | 1 | 1 |
Semana de mayor tráfico: 22/Jul/2007 (198 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %Págs. | %bytes | dominio |
---|---|---|---|
579 | 43.25% | 53.51% | [direcciones numéricas sin resolver] |
394 | 32.67% | 29.08% | .com (Comercial) |
361 | 20.29% | 14.77% | .net (Red) |
7 | 0.60% | 0.49% | .de (Alemania) |
6 | 0.52% | 0.49% | .cy (Chipre) |
19 | 0.69% | 0.40% | .es (España) |
4 | 0.34% | 0.33% | .ca (Canada) |
19 | 0.77% | 0.32% | .it (Italia) |
2 | 0.17% | 0.16% | .uk (Reino Unido) |
6 | 0.17% | 0.08% | .za (Africa del Sur) |
1 | 0.09% | 0.08% | .no (Noruega) |
1 | 0.09% | 0.08% | .lv (Letonia) |
2 | 0.17% | 0.08% | .ie (Irlanda) |
1 | 0.09% | 0.08% | .edu (Educativo) |
1 | 0.09% | 0.05% | .dk (Dinamarca) |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %Págs. | %bytes | organización |
---|---|---|---|
175 | 15.05% | 7.95% | 209.51 |
172 | 14.19% | 4.21% | yahoo.net |
153 | 3.78% | 7.63% | rima-tde.net |
151 | 12.47% | 5.98% | inktomisearch.com |
131 | 11.26% | 14.03% | googlebot.com |
66 | 3.35% | 10.20% | 208.17 |
43 | 3.53% | 7.37% | 38 |
43 | 3.44% | 3.22% | 64.246 |
43 | 3.70% | 1.95% | 81.5 |
26 | 2.24% | 2.11% | theplanet.com |
19 | 1.38% | 1.30% | 216.145 |
19 | 0.77% | 0.32% | telecomitalia.it |
18 | 1.46% | 5.24% | 142.107 |
15 | 0.52% | 0.31% | jazztel.es |
14 | 1.20% | 2.98% | 209.62 |
14 | 0.77% | 0.73% | 212.95 |
12 | 0.34% | 0.34% | 212.170 |
12 | 1.03% | netcraft.com | |
11 | 0.43% | 0.26% | 195.245 |
11 | 0.95% | 3.95% | 69 |
255 | 18.14% | 19.90% | [no listadas: 113 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los códigos de estado HTTP de todas las peticiones.
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
1058 | 200 OK |
50 | 206 Contenido parcial |
12 | 302 Documento encontrado en otro lado |
295 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
373 | 400 petición incorrecta |
40 | 403 Acceso prohibido |
3549 | 404 Documento no encontrado |
18 | 405 Método no permitido |
10 | 408 petición interrumpida |
7 | 414 Nombre de archivo requerido demasiado largo |
3 | 501 Tipo de petición no soportada |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los tamaños de los archivos.
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 400 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 6 | 0.01% |
101B- 1kB | 157 | 1.99% |
1kB- 10kB | 800 | 60.52% |
10kB-100kB | 40 | 37.48% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista las extensiones de los archivos pedidos.
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
161 | 50.43% | .html [Hypertext Markup Language] |
895 | 42.08% | [directorios] |
19 | 1.96% | .php [PHP] |
52 | 1.92% | .gif [GIF graphics] |
6 | 1.55% | .css [Cascading Style Sheets] |
89 | 1.37% | .htm [Hypertext Markup Language] |
105 | 0.56% | .png [PNG graphics] |
76 | 0.14% | [no listadas: 3 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los directorios desde los cuáles fueron pedidos los archivos. (Los números por cada directorio incluyen el total de sus subdirectorios.)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %Págs. | %bytes | directorio |
---|---|---|---|
114 | 9.80% | 48.44% | /Admin/ |
1021 | 87.79% | 44.25% | [directorio raíz] |
75 | 2.06% | 6.45% | /webmail/ |
115 | 0.56% | /icons/ | |
3 | 0.26% | 0.24% | http:// |
1 | 0.09% | 0.06% | /cgibin/ |
74 | [no listados: 2 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Informe semanal | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Este reporte enlista los archivos en el sitio.
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
876 | 40.63% | 31/Dic/2007 8:29 am | / |
101 | 42.37% | 27/Dic/2007 3:36 am | /Admin/usage.html |
89 | 1.37% | 20/Dic/2007 10:43 am | /index.htm |
71 | 20/Dic/2007 3:16 pm | /cgi-bin/nph-count2 | |
67 | 20/Dic/2007 3:16 pm | /cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://valerianadeinversiones.com/index.htm | |
56 | 2.25% | 24/Dic/2007 7:17 pm | /formulario.html |
20 | 0.11% | 20/Dic/2007 10:42 am | /icons/analog/barb8.png |
20 | 0.11% | 20/Dic/2007 10:42 am | /icons/analog/barb1.png |
170 | 13.17% | 28/Dic/2007 6:11 pm | [no listados: 38 archivos] |